漢(おとこ)の投資人生

妻子持ち兼業の漢(おとこ)が、日本個別株、インデックス投信、海外ETFを使って2026年までに億り人を目指しています

保有銘柄(2017年1月10日)

保有銘柄の推移です。
三機サービスとソニーが、順調に増えています。
特に、昨日両方の銘柄が力強く伸びました。
ソニーに関しては、2月2日の決算が注目されます。



2016/12/31 2017/01/04 2017/01/10
保有 数量 損益 数量 損益 数量 損益
スターマイカ 100 39.94 100 41.23 100 39.44
ジャパンミート 500 15.1 500 14.66 500 16.56
三機サービス 700 12.53 700 18.48 700 23.92
オカダアイヨン 100 54.42 100 59.83 100 60.11
ソニー 800 7.66 800 9.57 800 11.57
トヨタ 400 21.48 400 25.34 400 21.18
マニー 900 30.72 900 34.15 900 35.32
オリックス 100 22.17 100 27.13 100 23.38
内外トランスライン 200 2.09 200 3.04 200 1.71
含み損益%(特定) 18.59 21.5 21.61
含み損益(特定) ¥1,566,800 ¥1,811,400 ¥1,820,700
コムチュア 200 44.98 200 48.96 200 56.26
マニー 300 19.1 300 22.22 300 23.29
含み損益%(NISA) 29.23 32.69 36.2
含み損益(NISA) ¥337,300 ¥377,200 ¥417,700



TOTAL ¥1,904,100 ¥2,188,600 ¥2,238,400