漢(おとこ)の投資人生

妻子持ち兼業の漢(おとこ)が、日本個別株、インデックス投信、海外ETFを使って2026年までに億り人を目指しています

保有銘柄(11月30日)

ここ3週間ほどの保有銘柄の推移です。
トランプショック直後のエゲツない騰げ相場はなくなりましたが、それでも少しずつ騰がっているようです。
三機サービスが一気に下がりましたが、ジャパンミートトヨタが騰がっています。

ここからは、もちろんソニーに期待します。


2016/11/18 2016/11/21 2016/11/30
保有 数量 損益 数量 損益 数量 損益
スターマイカ 100 40.66 100 41.3 100 42.65
ジャパンミート 500 2.7 500 3.21 500 9.26
三機サービス 700 10.38 700 24.68 700 6.46
オカダアイヨン 100 31.77 100 31.77 100 31.48
ソニー 800 6.34 800 8.48 800 8.09
トヨタ 400 11.55 400 12.31 400 17.43
マニー 900 14.45 900 15 900 13.98
オリックス 100 17.28 100 17.58 100 19.32
内外トランスライン 200 -0.38 200 2.37 200 7.41
含み損益%(特定) 10.37 12.38 12.88
含み損益(特定) ¥873,400 ¥1,043,150 ¥1,085,350
コムチュア 200 45.2 200 46.75 200 46.53
マニー 300 4.27 300 4.79 300 3.85
含み損益%(NISA) 20.3 21.22 20.56
含み損益(NISA) ¥234,200 ¥244,800 ¥237,200



TOTAL ¥1,107,600 ¥1,287,950 ¥1,322,550